| Tahun | L. Tanam (M²) | L. Panen (M²) | Produksi (Tangkai) |
| 2005 | 2027201 | 837527 | 1838550 |
| 2006 | 792420 | 1027257 | 1954847 |
| 2007 | 413281 | 678965 | 1053125 |
| Tahun | L. Tanam (M²) | L. Panen (M²) | Produksi (Tangkai) |
| 2005 | 54248 | 33186 | 77212 |
| 2006 | 39283 | 58165 | 179239 |
| 2007 | 29761 | 35455 | 85679 |
| Tahun | L. Tanam (M²) | L. Panen (M²) | Produksi (Tangkai) |
| 2005 | 442545 | 567011 | 816002 |
| 2006 | 245026 | 156913 | 259650 |
| 2007 | 19668 | 143806 | 124907 |
| Tahun | L. Tanam (M²) | L. Panen (M²) | Produksi (Tangkai) |
| 2005 | 335647 | 315065 | 818094 |
| 2006 | 137433 | 173848 | 412818 |
| 2007 | 215185 | 125084 | 234902 |



