| Tahun | L. Tanam (M²) | L. Panen (M²) | Produksi (Tangkai) |
| 2005 | 25874 | 35181 | 106806 |
| 2006 | 59235 | 41617 | 82724 |
| 2007 | 74080 | 59175 | 197046 |
| Tahun | L. Tanam (M²) | L. Panen (M²) | Produksi (Tangkai) |
| 2005 | 9880 | 11170 | 14909 |
| 2006 | 15400 | 8208 | 49783 |
| 2007 | 13941 | 24591 | 59587 |
| Tahun | L. Tanam (M²) | L. Panen (M²) | Produksi (Tangkai) |
| 2005 | 9880 | 11170 | 14909 |
| 2006 | 15400 | 8208 | 49783 |
| 2007 | 13941 | 24591 | 59587 |



